Willkommen bei Voß Agrarimmobilien. Es geht um Immobilienvermittlung in der Landwirtschaft! Sie können hier kaufen oder verkaufen. Insbesondere Ackerland, Grünland, Wald und Forstimmobilien, Agrarbetriebe, Agrarunternehmen oder eine Agrargenossenschaft, Eigenjagden oder Jagdimmobilien. Dies besonders in Deutschland ( Nord- und Ostdeutschland ), EU Ost, Rumänien, Spanien, Portugal. Weiteres wird gesucht.
Aktuelle Angebote
Sehr geehrter Interessent, vielen Dank für Ihren Seitenaufruf.
Da der Diskretion wegen nicht alle Angebote präsentiert sind, bitten wir auch um Ansage Ihrer Wünsche!
Agrarbetriebe größer als 1000 ha in Ostdeutschland im Angebot,
Diskrete Informationen hierzu auf Anfrage!
Telefon: 0049 3874 - 21371 Fax: - 666 860 Mobil: 0049 171 853 1706
Achtung, neue Angebote mit Besonderheiten im Portfolio:
- Meck-Pomm.: - Betriebe auf Anfrage ( derzeit 4 )
- Brandenburg: - auf Anfrage ca. 70 ha Ackerfläche in stillem Verkauf
- Fabrikantenvilla mit Landbesitz Jagd und Pferdehaltung
in der Lausitz - Sachsen: - arrd. 40 ha gutes Ackerland
- Rumänien: - Ackerbetriebe in Westrumänien
- Tschechien: - 1500 ha Ackerbau + Gemüse bei Prag
- ca. 300 ha im Grenzgebiet - 2% Pachrendite
Mecklenburg-Vorpommern
Neu | 27,1 ha Grundbesitz im Südöstlichem Landkreis Ludwigslust-Parchim, davon ca. 11,8 ha Ackerland, 10,3 ha Grünland und ca. 4,9 ha Wald. In der Kernfläche ca. 16 - 40 BP, pachtfrei. Niederschläge: ca. 622 mm. Kaufpreis: 295.000,- € |
Neu | 23,7 ha Grundbesitz am Westufer der Müritz, davon ca. 19,2 ha Acker und ca. 4 ha Grünland, Pachtfrei nach der Ernte 2024, ca. 24 - 46 BP. Niederschläge: ca. 580 mm. Kaufpreis und weiteres auf Anfrage |
Neu | ca. 8,7 ha Waldfläche in einem Stück, im Westen des Landkreises Vorpommern-Rügen, Baumarten: Buche und Fichte. Höhenlage: 40 über NN. Niederschläge: ca. 650 mm. Kaufpreis: 92.500,- € Reserviert |
Neu MV 3152 | Gelegenheit! ca. 73 ha kompakter Grundbesitz, davon 62 ha bestes Ackerland mit Ökostatus, homogene ca. > 45 BP, Kaufpreis: 1.975.000,- € |
Brandenburg
Neu | Südlich Berlin, bei Jüterbog, Ca. 11,01 ha beforstete Waldbodenfläche in einem Flurstück, davon ca. 0,05 ha für einen Weg durch die Fläche. Dominat Kiefern, 20 bis 80 Jahre, ein wenig Robinien, Lerche, Eiche, Buche, Birke. Kaufpreis: 97.500,- € |
Neu | Ca. 95,7 ha Grundbesitz zwischen Amt Friesack und Neustadt (Dosse), davon ca. 78 ha Wald, ca. 16 ha Ackerland und ca. 0,7 ha Grünland. Dominant Kiefern ca. 20 - 80 Jahre. Niederschläge: ca. 577 mm. Kaufpreis auf Anfrage |
Neu | 20 ha Acker,- Grünland zwischen Rhinow und Neustadt (Dosse), davon ca. 5,7 ha Acker und ca. 14,3 ha Grünland, in der Kernfläche ca. 24 - 59 BP. Pachtfrei ab Jahresende 2026. Kaufpreis: 215.000,- € |
Neu | 13,8 ha Ackerland in zwei Stücken und 1,16 ha Kiefernwald im Landkreis Prignitz, zunächst verpachtet bis Jahresende 2026. Niederschläge: ca. 640 mm. Kaufpreis: 237.500,- € |
Neu | 13,05 ha Grundbesitz in Brädikow, Amt Friesack, davon ca. 8,22 ha Ackerland und ca. 4,08 ha Grünland. In der Kernfläche ca. 41 BP. Niederschläge: ca. 580 mm. Kaufpreis: 200.000,- € VhB. |
Neu | ca. 6,3 ha Ackerland (Obstplantage) in einem Flurstück bei Frankfurt (Oder), in der Kernfläche ca. 33 BP, Pachtfrei 2046. Niederschläge: ca. 590 mm. Preisorientierung: 7.150,- € / Ha |
Neu | 56,7 ha Grundbesitz zwischen Kyritz und Nauen, Amt Friesack, davon ca. 33,7 ha Ackerland, ca. 18,1 ha Grünland und ca. 4,8 ha sonstiges. Pachtfrei nach der Ernte 2025. Teilkauf oder Zukauf weiterer Fläche möglich! Niederschläge: ca. 590 mm. Kaufpreis und weiteres auf Anfrage |
Neu BB | ca. 39,70 ha zwischen Kyritz und Nauen, Amt Friesack, davon ca. 11,2 ha Acker in 2 Flurstücken und ca. 27,46 ha Grünland in 3 Flurstücken. Pachtfrei nach der Ernte 2024. Niederschläge: ca. 580 mm. Kaufpreis 1,13 € / m² |
Neu | ca. 30,26 ha Grundbesitz in östlichem Brandenburg, Märkisch-Oberland, davon ca. 17,8 ha Acker, ca. 0,5 ha Grünland, ca. 11,45 ha Forstfläche und ca. 0,4 ha sonstiges. In der Kernfläche ca. 24 - 46 BP. Niederschläge: ca. 560 mm. Kaufpreis: 325.000,- € |
Neu Top 3169 | Gutshof, Ortsnah in Alleinlage, Historische Fabrikantenvilla mit Landbesitz, Jagd- und Pferdehaltung, dazu viele "highlights" |
Sachsen - Anhalt
Neu | ca. 36,5 ha Grundbesitz bei Obisfelde, davon ca. 18,8 ha Grünland, ca. 2 ha Acker, ca. 14,6 ha Wald und ca. 1 ha sonstiges, pachtfrei. Niederschläge: ca. 560 mm. Kaufpreis: 365.000,- € |
Neu | 8,75 ha Acker,- Waldfläche zwischen Gardelegen und Stendal, davon ca. 3,29 ha Ackerfläche mit ca. 32 BP und ca. 5,46 ha Waldfläche. Nach der Ernte 2024 pachtfrei. Kaufpreis: 110.000,- € |
Neu ST 3219 | 21,9 ha Waldfläche in der Altmark bei Kalbe, ca. 1,05 ha Grünland. Durchschnittlicher Bestockung ca. 20 - 100 Jahre. Kaufpreis: 250.000,- € |
Neu ST 3218 | ca. 22,66 ha Grundbesitz bei Obisfelde, davon ca. 11,8 ha Ackerland und ca. 10,8 ha Grünland, in der Kernfläche ca. 23 - 43 BP. Nach der Ernte 2024 Pachtfrei. Niederschläge: ca. 560 mm. Kaufpreis: 337.500,- € |
Neu ST 3217 | 36,7 ha Grundbesitz in einem Flurstück bei Rohrberg, davon ca. 12,2 ha Ackerland mit ca. 21 - 40 BP und ca. 24,3 ha Wald, in Pachtbindung bis 2027. Niederschläge: ca. 600 mm. Kaufpreis: 550.000,- € |
Neu | 9,6 ha Grundbesitz in einem Flurstück in der Altmark bei Seehausen, davon ca. 6,8 ha Ackerland, 32 BP und ca. 2,1 ha Waldfläche, pachtfrei nach der Ernte 2024. Niederschläge: ca. 580 mm. Kaufpreis: 145.000,- € |
Neu | 14,11 ha Grundbesitz in der Altmark bei Seehausen, davon ca. 11,5 ha Ackerland, in der Kernfläche ca. 35 BP und ca. 2,5 ha Waldfläche, verpachtet bis nach der Ernte 2024. Niederschläge: ca. 580 mm. Kaufpreis: 232.500,- € |
Neu | 5,75 ha gutes Ackerland im Salzlandkreis, Gröna, in Teilflächen, in der Kernfläche 60 - 77 BP, Pachtfrei nach der Ernte 2027. Niederschläge: ca. 530 mm. Kaufpreis: 170.000,- € Reserviert |
Neu | 6,2 ha Grundbesitz im Altmarkkreis Salzwedel, Dähre, davon ca. 4,45 ha Acker, 0,5 ha Grünland und ca. 1,21 ha sonstiges. In der Kernfläche 36 - 49 BP, Pachtfrei nach der Ernte 2024. Niederschläge: ca. 580 mm. Kaufpreis: 85.000,- € Reserviert |
Rheinland - Pfalz
Weitere Objekte sind dringend gesucht!
Schleswig-Holstein
Weitere Objekte sind dringend gesucht! |
Sachsen
Neu | 13,9 ha Acker,- Grünland östlich der Lommatzscher Pflege, davon ca. 11,5 ha Ackerland und ca. 2 ha Grünland, in der Kernfläche ca. 45 BP. Pachtfrei nach der Ernte 2028. Niederschläge: ca. 550 mm. Kaufpreis: 295.000,- € |
SN 3198 | Südlich von Döbeln und der Lommatscher Pflege, |
Neu NRW 3215 | 5,85 ha Grundbesitz davon ca. 4,53 ha Ackerland an der Landesgrenze NRW / Nds. verpachtet bis 30.09.2029 mit Pachtrendite von ca. 2,5 %. Niederschläge: ca. 820 mm. Kaufpreis: 250.000,- € |
Neu NRW 3216 | 19,88 ha Grundbesitz zwischen Radevormwald und Lüdenscheid, davon ca. 16,1 ha Grünland, ca. 2,4 ha Acker und ca. 1,2 ha sonstiges. In der Kernfläche ca. 38 - 52 BP. Niederschläge: ca. 1300mm. In Pachtbindung bis 2040 mit jährlichen Pachtrendite von ca. 3,25 %. Kaufpreis: 745.000,- € |
NI | Demeter zertifizierte Obst/Beerenhof/Plantage, in der Nordheide, ca. 4 ha, traumhafte Lage in der Gemarkung Rade, Gemeinde Neu Wulmstorf. Gemischtes Beerenobst + Kirsch, Quitten und Apfelbäume.Strom, Wasser und Halle auf dem Grundstück vorhanden. Kaufpreis 220.000,- € Reserviert |
NI | Ackerfläche im nördlichem Niedersachsen, ca. 4,9 ha arrondierte Ackerfläche in zwei Teilstücken mit ca. 28 - 48 BP. Pachtfrei nach der Ernte 2023. Niederschläge: ca. 620 mm. Kaufpreis und weiteres auf Anfrage |