S.C. Voss Agrarimmo S.R.L
Ro - 310130 Arad, - Blv. Stefan Augustin Doinas 20, Apt. 3
CIF: RO 30456417 Nr. R.C. J2/806/2012
Telf. 0049 3874 21371
voss@agrarimmo.de www.agrarimmo.de
Forstangebote
FO - Forstangebote | ||||
Objekt | Preis | Lage | Zusammensetzung | Hinweise |
FO 515
| 4000,- € / ha | Mittelrumänien Buzau | Fichtenwald mit ca. 360 m³/ ha Bestockung, 305 Laubholz. | Arrondierte Eigentumsflächen mit GB. Ca. 6 m³/ jährlicher Zuwachs Einschlag nach Forstwerk: 17.000 m³ kurzfristig |
FO 516 ca. 1050 ha Fichtenwald | 3800,- € / ha | TG Mures | Fichtenwald mit ca. 440 m³/ ha Bestockung, 70 %Fichte, Rest dominant Buche | Arrondierte Eigentumsflächen im GB. Ca. 8 m³/ jährlicher Zuwachs |
FO 517 ca. 2800 ha Fichtenwald | 3800,- € / ha | TG Mures | Fichtenwald mit ca. 440 m³/ ha Bestockung, 70 %Fichte, Rest dominant Buche | Arrondierte Eigentumsflächen im GB. Ca. 8 m³/ jährlicher Zuwachs |
FO 518 ca. 2000 ha Mischwald | 3500,- € / ha | Vrancea | kompakte Forstflächen mit 370 fm / ha Vorrat, zwei Flurstücke, 40 % Nadel und 60 % Laubholz, dominat Buche | Einschlag 8.000 m³ Zuwachs 6m³/ha |
FO 519 ca. 1300 ha Mischwald | 3400,- € / ha | Vrancea | kompakte Forstfläche mit 360 fm / ha Vorrat, | Einschlag 8.000 m³ Zuwachs 6m³/ha |
FO 520 ca. 1000 ha Fichtenwald | 4000,- € / ha | Vrancea | kompakte Forstfläche mit 380 fm / ha Vorrat, 85 % Nadel und 15 % Laubholz, dominat Buche. Teils Schutzwald | Einschlag pa 9000 m³ Zuwachs 8 m³/ha |
FO 521 ca. 2500 ha Laubwald | 3000,- € / ha | Vrancea | kompakte Forstfläche mit 350 fm / ha Vorrat, 10 % Nadel und 70% Buche, 10 % Eiche. | Einschlag pa 12.000 m³ Zuwachs 6 m³/ha |
FO 522 ca. 650 ha Laubwald | 4500,- € / ha | Kreis Bistrita | kompakte Forstfläche mit 400 fm / ha Vorrat, 10 % Nadel und 70% Buche, 10 % Eiche. | Zuwachs 9 m³/ha |
FO 523 ca. 1050 ha Fichtenwald | 4500,- € / ha | Neamt | Fichtenwald mit ca. 400 m³/ ha Bestockung, 90 %Fichte, Rest dominant Buche |
For